| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 421 | 17,44% | 220 | 9,11% | 201 | 8,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 | 8,86% | 114 | 4,72% | 100 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 428 | 17,73% | 191 | 7,91% | 237 | 9,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 593 | 24,57% | 315 | 13,05% | 278 | 11,52% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 627 | 25,97% | 362 | 15,00% | 265 | 10,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,75% | 7 | 0,29% | 11 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 4,14% | 56 | 2,32% | 44 | 1,82% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,33% | 5 | 0,21% | 3 | 0,12% |
| JUMLAH | 2413 | 99,96% | 1271 | 52,65% | 1142 | 47,31% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2414 | 100,00% | 1271 | 52,65% | 1143 | 47,35% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026