Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tarajusari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
3 5 s/d 9 Tahun 54 1,76% 25 0,81% 29 0,94%
4 10 s/d 14 Tahun 203 6,61% 102 3,32% 101 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 224 7,29% 116 3,77% 108 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 289 9,40% 136 4,43% 153 4,98%
7 25 s/d 29 Tahun 278 9,05% 130 4,23% 148 4,82%
8 30 s/d 34 Tahun 276 8,98% 129 4,20% 147 4,78%
9 35 s/d 39 Tahun 235 7,65% 120 3,90% 115 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 268 8,72% 120 3,90% 148 4,82%
11 45 s/d 49 Tahun 274 8,92% 138 4,49% 136 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 258 8,40% 127 4,13% 131 4,26%
13 55 s/d 59 Tahun 223 7,26% 123 4,00% 100 3,25%
14 60 s/d 64 Tahun 141 4,59% 62 2,02% 79 2,57%
15 65 s/d 69 Tahun 127 4,13% 83 2,70% 44 1,43%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2,28% 32 1,04% 38 1,24%
17 75 Tahun ke Atas 148 4,82% 62 2,02% 86 2,80%
JUMLAH 3073 100,00% 1506 49,01% 1567 50,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3073 100,00% 1506 49,01% 1567 50,99%

Diperbarui pada : 27 Februari 2026

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:216
    Kemarin:709
    Total Pengunjung:80.758
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.113
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial