| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,05% | 2 | 0,01% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,15% | 14 | 0,08% | 12 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 837 | 4,97% | 414 | 2,46% | 423 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1345 | 7,99% | 682 | 4,05% | 663 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1388 | 8,24% | 727 | 4,32% | 661 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1503 | 8,93% | 737 | 4,38% | 766 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1403 | 8,33% | 712 | 4,23% | 691 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1331 | 7,90% | 666 | 3,95% | 665 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1275 | 7,57% | 676 | 4,01% | 599 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1535 | 9,12% | 731 | 4,34% | 804 | 4,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1576 | 9,36% | 826 | 4,90% | 750 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1368 | 8,12% | 725 | 4,31% | 643 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1011 | 6,00% | 553 | 3,28% | 458 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 671 | 3,98% | 330 | 1,96% | 341 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 565 | 3,36% | 321 | 1,91% | 244 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 388 | 2,30% | 195 | 1,16% | 193 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 610 | 3,62% | 282 | 1,67% | 328 | 1,95% |
| JUMLAH | 16840 | 100,00% | 8593 | 51,03% | 8247 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16840 | 100,00% | 8593 | 51,03% | 8247 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026