| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0,24% | 24 | 0,14% | 17 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 863 | 5,15% | 419 | 2,50% | 444 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1349 | 8,05% | 690 | 4,12% | 659 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1374 | 8,20% | 720 | 4,29% | 654 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1492 | 8,90% | 735 | 4,38% | 757 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1393 | 8,31% | 698 | 4,16% | 695 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1315 | 7,84% | 661 | 3,94% | 654 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1286 | 7,67% | 681 | 4,06% | 605 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1531 | 9,13% | 729 | 4,35% | 802 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1558 | 9,29% | 816 | 4,87% | 742 | 4,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1352 | 8,06% | 728 | 4,34% | 624 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1000 | 5,97% | 535 | 3,19% | 465 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 669 | 3,99% | 341 | 2,03% | 328 | 1,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 558 | 3,33% | 314 | 1,87% | 244 | 1,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 376 | 2,24% | 190 | 1,13% | 186 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 601 | 3,59% | 276 | 1,65% | 325 | 1,94% |
| JUMLAH | 16764 | 100,00% | 8559 | 51,06% | 8205 | 48,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16764 | 100,00% | 8559 | 51,06% | 8205 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025