Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tarajusari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 10 0,06% 4 0,02% 6 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,11% 10 0,06% 8 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 794 4,70% 394 2,33% 400 2,37%
4 10 s/d 14 Tahun 1352 8,00% 678 4,01% 674 3,99%
5 15 s/d 19 Tahun 1403 8,30% 731 4,32% 672 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 1488 8,80% 740 4,38% 748 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 1420 8,40% 712 4,21% 708 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 1346 7,96% 673 3,98% 673 3,98%
9 35 s/d 39 Tahun 1285 7,60% 685 4,05% 600 3,55%
10 40 s/d 44 Tahun 1525 9,02% 733 4,34% 792 4,68%
11 45 s/d 49 Tahun 1580 9,35% 823 4,87% 757 4,48%
12 50 s/d 54 Tahun 1406 8,32% 741 4,38% 665 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 1018 6,02% 558 3,30% 460 2,72%
14 60 s/d 64 Tahun 682 4,03% 340 2,01% 342 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 559 3,31% 316 1,87% 243 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 399 2,36% 203 1,20% 196 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 621 3,67% 286 1,69% 335 1,98%
JUMLAH 16906 100,00% 8627 51,03% 8279 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 16906 100,00% 8627 51,03% 8279 48,97%

Diperbarui pada : 16 April 2026

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:157
    Kemarin:420
    Total Pengunjung:96.093
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial