| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 1,69% | 26 | 0,84% | 26 | 0,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 6,59% | 100 | 3,24% | 103 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 7,33% | 117 | 3,80% | 109 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 292 | 9,47% | 139 | 4,51% | 153 | 4,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 8,79% | 125 | 4,06% | 146 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 285 | 9,25% | 134 | 4,35% | 151 | 4,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 7,43% | 116 | 3,76% | 113 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 272 | 8,83% | 124 | 4,02% | 148 | 4,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 8,73% | 135 | 4,38% | 134 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 8,57% | 130 | 4,22% | 134 | 4,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 7,24% | 123 | 3,99% | 100 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 4,67% | 64 | 2,08% | 80 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4,12% | 83 | 2,69% | 44 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,24% | 32 | 1,04% | 37 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 151 | 4,90% | 63 | 2,04% | 88 | 2,86% |
| JUMLAH | 3082 | 100,00% | 1512 | 49,06% | 1570 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3082 | 100,00% | 1512 | 49,06% | 1570 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 16 April 2026