| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,05% | 3 | 0,02% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,11% | 9 | 0,05% | 10 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 821 | 4,86% | 409 | 2,42% | 412 | 2,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1350 | 8,00% | 685 | 4,06% | 665 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1403 | 8,31% | 731 | 4,33% | 672 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1489 | 8,82% | 732 | 4,34% | 757 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1418 | 8,40% | 717 | 4,25% | 701 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1334 | 7,90% | 666 | 3,94% | 668 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1286 | 7,62% | 684 | 4,05% | 602 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1519 | 9,00% | 725 | 4,29% | 794 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1589 | 9,41% | 829 | 4,91% | 760 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1387 | 8,21% | 732 | 4,34% | 655 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1014 | 6,01% | 557 | 3,30% | 457 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 677 | 4,01% | 334 | 1,98% | 343 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 561 | 3,32% | 318 | 1,88% | 243 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 392 | 2,32% | 199 | 1,18% | 193 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 616 | 3,65% | 285 | 1,69% | 331 | 1,96% |
| JUMLAH | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026