Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4351 | 27,34% | 2301 | 14,46% | 2050 | 12,88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3380 | 21,24% | 13 | 0,08% | 3367 | 21,15% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2656 | 16,69% | 1393 | 8,75% | 1263 | 7,94% |
4 | PENSIUNAN | 123 | 0,77% | 88 | 0,55% | 35 | 0,22% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 171 | 1,07% | 111 | 0,70% | 60 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 28 | 0,18% | 28 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 29 | 0,18% | 25 | 0,16% | 4 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 60 | 0,38% | 46 | 0,29% | 14 | 0,09% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 53 | 0,33% | 48 | 0,30% | 5 | 0,03% |
10 | PETERNAK | 10 | 0,06% | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 13 | 0,08% | 6 | 0,04% | 7 | 0,04% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2166 | 13,61% | 1563 | 9,82% | 603 | 3,79% |
16 | KARYAWAN BUMN | 35 | 0,22% | 29 | 0,18% | 6 | 0,04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,13% | 8 | 0,05% | 13 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1386 | 8,71% | 1297 | 8,15% | 89 | 0,56% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 39 | 0,25% | 34 | 0,21% | 5 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 8 | 0,05% | 7 | 0,04% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 93 | 0,58% | 27 | 0,17% | 66 | 0,41% |
66 | PILOT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 18 | 0,11% | 18 | 0,11% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 85 | 0,53% | 69 | 0,43% | 16 | 0,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1150 | 7,23% | 934 | 5,87% | 216 | 1,36% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15916 | 100,00% | 8081 | 50,77% | 7835 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15916 | 100,00% | 8081 | 50,77% | 7835 | 49,23% |
Diperbarui pada : 12 November 2024