Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8021 | 50,77% | 8021 | 50,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 7778 | 49,23% | 0 | 0,00% | 7778 | 49,23% |
JUMLAH | 15799 | 100,00% | 8021 | 50,77% | 7778 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15799 | 100,00% | 8021 | 50,77% | 7778 | 49,23% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025