Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tarajusari, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4302 27,35% 2278 14,48% 2024 12,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3345 21,27% 13 0,08% 3332 21,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2614 16,62% 1367 8,69% 1247 7,93%
4 PENSIUNAN 122 0,78% 87 0,55% 35 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 170 1,08% 111 0,71% 59 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 28 0,18% 28 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 0,18% 25 0,16% 4 0,03%
8 PERDAGANGAN 60 0,38% 46 0,29% 14 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 53 0,34% 48 0,31% 5 0,03%
10 PETERNAK 10 0,06% 7 0,04% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 13 0,08% 6 0,04% 7 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2142 13,62% 1545 9,82% 597 3,80%
16 KARYAWAN BUMN 35 0,22% 29 0,18% 6 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,04% 4 0,03% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,13% 8 0,05% 12 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1362 8,66% 1275 8,11% 87 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0,25% 34 0,22% 5 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,05% 7 0,04% 1 0,01%
65 GURU 91 0,58% 26 0,17% 65 0,41%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,11% 18 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 84 0,53% 68 0,43% 16 0,10%
85 PERANGKAT DESA 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1143 7,27% 928 5,90% 215 1,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15729 100,00% 7983 50,75% 7746 49,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15729 100,00% 7983 50,75% 7746 49,25%

Diperbarui pada : 08 Februari 2023

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:321
    Kemarin:367
    Total Pengunjung:239.086
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.141.193.237
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial

 Arsip Artikel

21 April 2025 | 17 Kali
PERINGATAN HARI JADI KE-384 KABUPATEN BANDUNG
14 Februari 2025 | 16 Kali
Serah terima APAR
23 Januari 2025 | 65 Kali
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DESA TARAJUSARi
21 November 2024 | 32 Kali
PENGECORAN JALAN
24 Oktober 2024 | 44 Kali
PROGRAM BANTUAN RUTILAHU
15 Oktober 2024 | 48 Kali
PETERNAKAN AYAM
15 Oktober 2024 | 47 Kali
PENYALURAN BANTUAN BERAS
24 Februari 2023 | 351 Kali
Imunisasi Terpadu Bulanan
27 April 2024 | 351 Kali
HARI KESIAP SIAGAAN BENCANA NASIONAL
24 Juni 2023 | 339 Kali
PELATIHAN KADER SEHAT HIPERTENSI 2023
12 Oktober 2021 | 338 Kali
Kegiatan Kader KB
08 Oktober 2021 | 336 Kali
Kegiatan Posyandu
27 April 2024 | 335 Kali
PERTEMUAN SUB KB DAN PPK DESA TARAJUSARI
20 Maret 2024 | 332 Kali
TARAWIH KELILING DESA TARAJUSARI