No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 106 | 114 | ||
2 | DUA | 4 | 971 | 505 | 466 |
3 | DUA | 5 | 1245 | 632 | 613 |
4 | DUA | 8 | 908 | 461 | 447 |
5 | DUA | 9 | 794 | 398 | 396 |
6 | EMPAT | 14 | 190 | 88 | 102 |
7 | EMPAT | 6 | 1586 | 833 | 753 |
8 | EMPAT | 7 | 1355 | 673 | 682 |
9 | SATU | 1 | 1017 | 494 | 523 |
10 | SATU | 13 | 20 | 12 | 8 |
11 | SATU | 2 | 1613 | 788 | 825 |
12 | SATU | 3 | 21 | 11 | 10 |
13 | TIGA | 10 | 710 | 379 | 331 |
14 | TIGA | 11 | 484 | 238 | 246 |
15 | TIGA | 12 | 2468 | 1258 | 1210 |
TOTAL | 13602 | 6876 | 6726 |
Tanggal Pemilihan : 19-06-2025