No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 106 | 114 | ||
2 | DUA | 4 | 970 | 505 | 465 |
3 | DUA | 5 | 1236 | 625 | 611 |
4 | DUA | 8 | 907 | 461 | 446 |
5 | DUA | 9 | 792 | 397 | 395 |
6 | EMPAT | 14 | 190 | 88 | 102 |
7 | EMPAT | 6 | 1583 | 832 | 751 |
8 | EMPAT | 7 | 1350 | 671 | 679 |
9 | SATU | 1 | 1008 | 488 | 520 |
10 | SATU | 13 | 16 | 10 | 6 |
11 | SATU | 2 | 1603 | 783 | 820 |
12 | SATU | 3 | 12 | 7 | 5 |
13 | TIGA | 10 | 705 | 375 | 330 |
14 | TIGA | 11 | 480 | 236 | 244 |
15 | TIGA | 12 | 2455 | 1252 | 1203 |
TOTAL | 13527 | 6836 | 6691 |
Tanggal Pemilihan : 05-05-2025