Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2743 | 17,44% | 1376 | 8,75% | 1367 | 8,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1570 | 9,98% | 797 | 5,07% | 773 | 4,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2500 | 15,89% | 1132 | 7,20% | 1368 | 8,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3598 | 22,87% | 1770 | 11,25% | 1828 | 11,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4594 | 29,21% | 2515 | 15,99% | 2079 | 13,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 114 | 0,72% | 47 | 0,30% | 67 | 0,43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 585 | 3,72% | 331 | 2,10% | 254 | 1,61% |
9 | STRATA II | 21 | 0,13% | 13 | 0,08% | 8 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15729 | 100,00% | 7983 | 50,75% | 7746 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15729 | 100,00% | 7983 | 50,75% | 7746 | 49,25% |
Diperbarui pada : 08 Februari 2023