Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2763 | 17,49% | 1389 | 8,79% | 1374 | 8,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1572 | 9,95% | 798 | 5,05% | 774 | 4,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2503 | 15,85% | 1133 | 7,17% | 1370 | 8,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3613 | 22,87% | 1777 | 11,25% | 1836 | 11,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4614 | 29,21% | 2526 | 15,99% | 2088 | 13,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 114 | 0,72% | 47 | 0,30% | 67 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,04% | 2 | 0,01% | 5 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 587 | 3,72% | 332 | 2,10% | 255 | 1,61% |
9 | STRATA II | 21 | 0,13% | 13 | 0,08% | 8 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15795 | 100,00% | 8018 | 50,76% | 7777 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15795 | 100,00% | 8018 | 50,76% | 7777 | 49,24% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025