Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 2,70% | 210 | 1,34% | 215 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1231 | 7,83% | 627 | 3,99% | 604 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1279 | 8,13% | 662 | 4,21% | 617 | 3,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1559 | 9,91% | 792 | 5,04% | 767 | 4,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1296 | 8,24% | 639 | 4,06% | 657 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1231 | 7,83% | 621 | 3,95% | 610 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1249 | 7,94% | 622 | 3,95% | 627 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1508 | 9,59% | 722 | 4,59% | 786 | 5,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1532 | 9,74% | 785 | 4,99% | 747 | 4,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1304 | 8,29% | 697 | 4,43% | 607 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 953 | 6,06% | 496 | 3,15% | 457 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 644 | 4,09% | 337 | 2,14% | 307 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 544 | 3,46% | 303 | 1,93% | 241 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 353 | 2,24% | 178 | 1,13% | 175 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 617 | 3,92% | 291 | 1,85% | 326 | 2,07% |
JUMLAH | 15729 | 100,00% | 7983 | 50,75% | 7746 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15729 | 100,00% | 7983 | 50,75% | 7746 | 49,25% |
Diperbarui pada : 08 Februari 2023