Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,06% | 4 | 0,03% | 6 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 415 | 2,63% | 208 | 1,32% | 207 | 1,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1227 | 7,77% | 627 | 3,97% | 600 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1275 | 8,07% | 664 | 4,20% | 611 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1562 | 9,89% | 789 | 4,99% | 773 | 4,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1312 | 8,30% | 642 | 4,06% | 670 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1235 | 7,82% | 624 | 3,95% | 611 | 3,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1245 | 7,88% | 624 | 3,95% | 621 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1512 | 9,57% | 718 | 4,54% | 794 | 5,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1531 | 9,69% | 787 | 4,98% | 744 | 4,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1317 | 8,34% | 705 | 4,46% | 612 | 3,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 967 | 6,12% | 502 | 3,18% | 465 | 2,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 661 | 4,18% | 345 | 2,18% | 316 | 2,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 542 | 3,43% | 300 | 1,90% | 242 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 364 | 2,30% | 186 | 1,18% | 178 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 623 | 3,94% | 294 | 1,86% | 329 | 2,08% |
JUMLAH | 15800 | 100,00% | 8021 | 50,77% | 7779 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15800 | 100,00% | 8021 | 50,77% | 7779 | 49,23% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025