| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16849 | 99,79% | 8600 | 50,94% | 8249 | 48,86% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,20% | 13 | 0,08% | 20 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026