| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16871 | 99,79% | 8612 | 50,94% | 8259 | 48,85% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,20% | 13 | 0,08% | 20 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16906 | 100,00% | 8627 | 51,03% | 8279 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16906 | 100,00% | 8627 | 51,03% | 8279 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 16 April 2026