| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2373 | 14,05% | 1213 | 7,18% | 1160 | 6,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1285 | 7,61% | 672 | 3,98% | 613 | 3,63% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2223 | 13,17% | 1012 | 5,99% | 1211 | 7,17% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3033 | 17,96% | 1508 | 8,93% | 1525 | 9,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3840 | 22,74% | 2162 | 12,81% | 1678 | 9,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 92 | 0,54% | 37 | 0,22% | 55 | 0,33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,08% | 7 | 0,04% | 7 | 0,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 445 | 2,64% | 266 | 1,58% | 179 | 1,06% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,13% | 14 | 0,08% | 8 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 13328 | 78,94% | 6892 | 40,82% | 6436 | 38,12% | |
| BELUM MENGISI | 3556 | 21,06% | 1723 | 10,20% | 1833 | 10,86% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026