| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8598 | 51,02% | 8598 | 51,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 8254 | 48,98% | 0 | 0,00% | 8254 | 48,98% |
| JUMLAH | 16852 | 100,00% | 8598 | 51,02% | 8254 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16852 | 100,00% | 8598 | 51,02% | 8254 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026