Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2353 13,97% 1203 7,14% 1150 6,83%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1282 7,61% 671 3,98% 611 3,63%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2220 13,18% 1009 5,99% 1211 7,19%
4 SLTP/SEDERAJAT 3024 17,96% 1504 8,93% 1520 9,03%
5 SLTA / SEDERAJAT 3813 22,64% 2148 12,76% 1665 9,89%
6 DIPLOMA I / II 92 0,55% 37 0,22% 55 0,33%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0,06% 5 0,03% 5 0,03%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 445 2,64% 266 1,58% 179 1,06%
9 STRATA II 22 0,13% 14 0,08% 8 0,05%
10 STRATA III 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 13262 78,75% 6858 40,72% 6404 38,03%
BELUM MENGISI 3578 21,25% 1735 10,30% 1843 10,94%
TOTAL 16840 100,00% 8593 51,03% 8247 48,97%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:221
    Kemarin:258
    Total Pengunjung:66.255
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Media Sosial