Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2349 13,95% 1201 7,13% 1148 6,82%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1280 7,60% 669 3,97% 611 3,63%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2219 13,18% 1009 5,99% 1210 7,19%
4 SLTP/SEDERAJAT 3022 17,95% 1503 8,93% 1519 9,02%
5 SLTA / SEDERAJAT 3809 22,62% 2146 12,75% 1663 9,88%
6 DIPLOMA I / II 92 0,55% 37 0,22% 55 0,33%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0,06% 5 0,03% 5 0,03%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 445 2,64% 266 1,58% 179 1,06%
9 STRATA II 22 0,13% 14 0,08% 8 0,05%
10 STRATA III 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 13249 78,69% 6851 40,69% 6398 38,00%
BELUM MENGISI 3587 21,31% 1740 10,33% 1847 10,97%
TOTAL 16836 100,00% 8591 51,03% 8245 48,97%

Diperbarui pada : 12 Januari 2026

Daftar

No Program Nama Peserta Alamat

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:520
    Total Pengunjung:63.414
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial