| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 90 | 102 | ||
| 2 | DUA | 4 | 996 | 516 | 480 |
| 3 | DUA | 5 | 1249 | 635 | 614 |
| 4 | DUA | 8 | 938 | 473 | 465 |
| 5 | DUA | 9 | 805 | 403 | 402 |
| 6 | EMPAT | 14 | 138 | 66 | 72 |
| 7 | EMPAT | 6 | 1075 | 588 | 487 |
| 8 | EMPAT | 7 | 903 | 455 | 448 |
| 9 | NAMA DUSUN | - | 5 | 1 | 4 |
| 10 | SATU | 1 | 1033 | 503 | 530 |
| 11 | SATU | 13 | 20 | 11 | 9 |
| 12 | SATU | 2 | 1634 | 799 | 835 |
| 13 | SATU | 3 | 37 | 18 | 19 |
| 14 | TIGA | 10 | 483 | 268 | 215 |
| 15 | TIGA | 11 | 322 | 176 | 146 |
| 16 | TIGA | 12 | 1753 | 959 | 794 |
| TOTAL | 11583 | 5961 | 5622 | ||
Tanggal Pemilihan : 02-03-2026