| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 90 | 102 | ||
| 2 | DUA | 4 | 1002 | 520 | 482 |
| 3 | DUA | 5 | 1258 | 639 | 619 |
| 4 | DUA | 8 | 940 | 475 | 465 |
| 5 | DUA | 9 | 805 | 403 | 402 |
| 6 | EMPAT | 14 | 139 | 67 | 72 |
| 7 | EMPAT | 6 | 1078 | 589 | 489 |
| 8 | EMPAT | 7 | 908 | 459 | 449 |
| 9 | NAMA DUSUN | - | 9 | 3 | 6 |
| 10 | SATU | 1 | 1037 | 506 | 531 |
| 11 | SATU | 13 | 20 | 11 | 9 |
| 12 | SATU | 2 | 1635 | 800 | 835 |
| 13 | SATU | 3 | 44 | 21 | 23 |
| 14 | TIGA | 10 | 485 | 269 | 216 |
| 15 | TIGA | 11 | 322 | 176 | 146 |
| 16 | TIGA | 12 | 1768 | 966 | 802 |
| TOTAL | 11642 | 5994 | 5648 | ||
Tanggal Pemilihan : 16-04-2026