| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 90 | 102 | ||
| 2 | DUA | 4 | 993 | 515 | 478 |
| 3 | DUA | 5 | 1247 | 634 | 613 |
| 4 | DUA | 8 | 927 | 470 | 457 |
| 5 | DUA | 9 | 802 | 401 | 401 |
| 6 | EMPAT | 14 | 134 | 65 | 69 |
| 7 | EMPAT | 6 | 1068 | 585 | 483 |
| 8 | EMPAT | 7 | 897 | 451 | 446 |
| 9 | SATU | 1 | 1026 | 499 | 527 |
| 10 | SATU | 13 | 20 | 11 | 9 |
| 11 | SATU | 2 | 1629 | 797 | 832 |
| 12 | SATU | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 13 | TIGA | 10 | 479 | 267 | 212 |
| 14 | TIGA | 11 | 322 | 176 | 146 |
| 15 | TIGA | 12 | 1726 | 949 | 777 |
| TOTAL | 11492 | 5925 | 5567 | ||
Tanggal Pemilihan : 16-01-2026