| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16802 | 99,80% | 8577 | 50,94% | 8225 | 48,85% |
| 2 | KRISTEN | 32 | 0,19% | 12 | 0,07% | 20 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2026