| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16882 | 99,79% | 8618 | 50,94% | 8264 | 48,85% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,20% | 13 | 0,08% | 20 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16917 | 100,00% | 8633 | 51,03% | 8284 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16917 | 100,00% | 8633 | 51,03% | 8284 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026