| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,05% | 2 | 0,01% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,15% | 14 | 0,08% | 11 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 846 | 5,02% | 419 | 2,49% | 427 | 2,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1342 | 7,97% | 678 | 4,03% | 664 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1385 | 8,23% | 728 | 4,32% | 657 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1503 | 8,93% | 736 | 4,37% | 767 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1402 | 8,33% | 709 | 4,21% | 693 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1331 | 7,91% | 668 | 3,97% | 663 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1279 | 7,60% | 678 | 4,03% | 601 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1531 | 9,09% | 727 | 4,32% | 804 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1574 | 9,35% | 828 | 4,92% | 746 | 4,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1370 | 8,14% | 726 | 4,31% | 644 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1011 | 6,00% | 550 | 3,27% | 461 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 670 | 3,98% | 334 | 1,98% | 336 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 561 | 3,33% | 317 | 1,88% | 244 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 388 | 2,30% | 195 | 1,16% | 193 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 610 | 3,62% | 282 | 1,67% | 328 | 1,95% |
| JUMLAH | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2026