| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,06% | 4 | 0,02% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,12% | 11 | 0,07% | 9 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 795 | 4,70% | 395 | 2,33% | 400 | 2,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1353 | 8,00% | 679 | 4,01% | 674 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1404 | 8,30% | 731 | 4,32% | 673 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1486 | 8,78% | 738 | 4,36% | 748 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1417 | 8,38% | 713 | 4,21% | 704 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1353 | 8,00% | 675 | 3,99% | 678 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1282 | 7,58% | 683 | 4,04% | 599 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1529 | 9,04% | 734 | 4,34% | 795 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1581 | 9,35% | 824 | 4,87% | 757 | 4,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1406 | 8,31% | 741 | 4,38% | 665 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1019 | 6,02% | 559 | 3,30% | 460 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 683 | 4,04% | 341 | 2,02% | 342 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 559 | 3,30% | 316 | 1,87% | 243 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 399 | 2,36% | 203 | 1,20% | 196 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 621 | 3,67% | 286 | 1,69% | 335 | 1,98% |
| JUMLAH | 16917 | 100,00% | 8633 | 51,03% | 8284 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16917 | 100,00% | 8633 | 51,03% | 8284 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026