| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,05% | 3 | 0,02% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,11% | 9 | 0,05% | 10 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 819 | 4,85% | 408 | 2,42% | 411 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1348 | 7,98% | 682 | 4,04% | 666 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1405 | 8,32% | 734 | 4,35% | 671 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1489 | 8,82% | 732 | 4,34% | 757 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1420 | 8,41% | 718 | 4,25% | 702 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1334 | 7,90% | 666 | 3,94% | 668 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1286 | 7,62% | 684 | 4,05% | 602 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1518 | 8,99% | 725 | 4,29% | 793 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1589 | 9,41% | 828 | 4,90% | 761 | 4,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1386 | 8,21% | 732 | 4,34% | 654 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1015 | 6,01% | 558 | 3,30% | 457 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 678 | 4,02% | 334 | 1,98% | 344 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 561 | 3,32% | 318 | 1,88% | 243 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 392 | 2,32% | 199 | 1,18% | 193 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 616 | 3,65% | 285 | 1,69% | 331 | 1,96% |
| JUMLAH | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026