| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8559 | 51,06% | 8559 | 51,06% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 8205 | 48,94% | 0 | 0,00% | 8205 | 48,94% | 
| JUMLAH | 16764 | 100,00% | 8559 | 51,06% | 8205 | 48,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16764 | 100,00% | 8559 | 51,06% | 8205 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025