| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 712 | 29,49% | 396 | 16,40% | 316 | 13,09% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 519 | 21,50% | 2 | 0,08% | 517 | 21,42% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 326 | 13,50% | 179 | 7,42% | 147 | 6,09% |
| 4 | PENSIUNAN | 28 | 1,16% | 18 | 0,75% | 10 | 0,41% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 1,45% | 18 | 0,75% | 17 | 0,70% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,25% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% |
| 8 | PERDAGANGAN | 18 | 0,75% | 16 | 0,66% | 2 | 0,08% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 12 | 0,50% | 12 | 0,50% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 5 | 0,21% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
| 11 | INDUSTRI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 271 | 11,23% | 217 | 8,99% | 54 | 2,24% |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,29% | 6 | 0,25% | 1 | 0,04% |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,17% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 16 | BURUH HARIAN LEPAS | 232 | 9,61% | 220 | 9,11% | 12 | 0,50% |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0,46% | 7 | 0,29% | 4 | 0,17% |
| 18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 20 | DOSEN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 21 | GURU | 15 | 0,62% | 3 | 0,12% | 12 | 0,50% |
| 22 | AKUNTAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 23 | PENELITI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 24 | SOPIR | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 25 | PEDAGANG | 18 | 0,75% | 13 | 0,54% | 5 | 0,21% |
| 26 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | WIRASWASTA | 179 | 7,42% | 143 | 5,92% | 36 | 1,49% |
| JUMLAH | 2413 | 99,96% | 1271 | 52,65% | 1142 | 47,31% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2414 | 100,00% | 1271 | 52,65% | 1143 | 47,35% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026