| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2381 | 14,09% | 1216 | 7,20% | 1165 | 6,90% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1290 | 7,63% | 673 | 3,98% | 617 | 3,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2226 | 13,17% | 1013 | 6,00% | 1213 | 7,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3040 | 17,99% | 1511 | 8,94% | 1529 | 9,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3847 | 22,77% | 2166 | 12,82% | 1681 | 9,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 92 | 0,54% | 37 | 0,22% | 55 | 0,33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,10% | 8 | 0,05% | 9 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 445 | 2,63% | 266 | 1,57% | 179 | 1,06% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,13% | 14 | 0,08% | 8 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 13361 | 79,08% | 6905 | 40,87% | 6456 | 38,21% | |
| BELUM MENGISI | 3535 | 20,92% | 1715 | 10,15% | 1820 | 10,77% | |
| TOTAL | 16896 | 100,00% | 8620 | 51,02% | 8276 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026